当協会では設立当初から会員のクルーズ客船運航会社に対し、クルーズの振興及び普及啓蒙活動の一環として、クルーズ客船の入港に際しては可能な限り地元住民に対する本船の一般公開の機会を設けて欲しい旨の協力要請を行っている。各社からの報告によれば2019年度は次表の通り、55港において、合計79回(合計参加者数:4,157人)の一般公開が実施された。
2019年度
実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 | 実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | P.びいなす | 横 浜 | 40 | 8月6日 | 飛鳥Ⅱ | 青 森 | 89 |
4月5日 | 飛鳥Ⅱ | 岩 国 | 41 | 8月9日 | P.びいなす | 下 松 | 80 |
4月6日 | 飛鳥Ⅱ | 高 知 | 40 | 8月9日 | にっぽん丸 | 館 山 | 42 |
4月9日 | にっぽん丸 | 徳之島 | 40 | 8月10日 | 飛鳥Ⅱ | 伊 東 | 50 |
4月10日 | 飛鳥Ⅱ | 堺 | 80 | 8月13日 | にっぽん丸 | 下 関 | 23 |
4月18日 | P.びいなす | 徳之島 | 95 | 8月18日 | P.びいなす | 新 宮 | 80 |
4月19日 | P.びいなす | 国頭村 | 60 | 8月20日 | P.びいなす | 御前崎 | 80 |
4月27日 | にっぽん丸 | 博 多 | 12 | 8月21日 | 飛鳥Ⅱ | 函 館 | 82 |
5月1日 | にっぽん丸 | 佐渡島(小木) | 33 | 8月25日 | 飛鳥Ⅱ | 青 森 | 80 |
5月4日 | にっぽん丸 | 久 慈 | 35 | 8月28日 | にっぽん丸 | 函 館 | 10 |
5月10日 | P.びいなす | 浦 河 | 80 | 8月30日 | にっぽん丸 | 小 樽 | 11 |
5月11日 | P.びいなす | 酒 田 | 80 | 8月30日 | P.びいなす | 十 勝 | 80 |
5月12日 | P.びいなす | 佐渡島(小木) | 80 | 8月31日 | P.びいなす | 釧 路 | 80 |
5月19日 | P.びいなす | 高 松 | 40 | 9月1日 | にっぽん丸 | 羅 臼 | 30 |
5月23日 | 飛鳥Ⅱ | 清 水 | 24 | 9月3日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 10 |
5月23日 | にっぽん丸 | 宿 毛 | 20 | 9月4日 | にっぽん丸 | 羅 臼 | 30 |
5月25日 | にっぽん丸 | 土佐清水 | 18 | 9月9日 | 飛鳥Ⅱ | 新 潟 | 84 |
5月26日 | 飛鳥Ⅱ | 常陸那珂 | 85 | 9月7日 | にっぽん丸 | 羅 臼 | 12 |
5月29日 | 飛鳥Ⅱ | 油津(日南) | 81 | 9月10日 | にっぽん丸 | 羅 臼 | 25 |
5月30日 | 飛鳥Ⅱ | 高 知 | 62 | 9月13日 | にっぽん丸 | 羅 臼 | 20 |
6月2日 | にっぽん丸 | 隠岐(西郷) | 15 | 9月18日 | にっぽん丸 | 佐渡島(小木) | 45 |
6月20日 | にっぽん丸 | 金 沢 | 10 | 9月19日 | 飛鳥Ⅱ | 唐 津 | 85 |
6月22日 | P.びいなす | 利尻島 | 40 | 9月21日 | P.びいなす | 石 巻 | 80 |
6月30日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 40 | 9月21日 | にっぽん丸 | 釧 路 | 12 |
7月1日 | P.びいなす | 大 洗 | 80 | 9月22日 | P.びいなす | 大船渡 | 60 |
7月2日 | P.びいなす | 久 慈 | 60 | 9月25日 | 飛鳥Ⅱ | 大湊(むつ) | 50 |
7月4日 | P.びいなす | 宮 古 | 80 | 9月30日 | 飛鳥Ⅱ | 高 知 | 56 |
7月10日 | P.びいなす | あしずり | 47 | 11月2日 | 飛鳥Ⅱ | 四日市 | 82 |
7月15日 | P.びいなす | 宮之浦 | 17 | 11月7日 | P.びいなす | 佐渡島(小木) | 45 |
7月25日 | 飛鳥Ⅱ | 稚 内 | 78 | 11月10日 | 飛鳥Ⅱ | 新 宮 | 80 |
7月26日 | 飛鳥Ⅱ | 網 走 | 86 | 12月5日 | 飛鳥Ⅱ | 鹿児島 | 84 |
7月28日 | 飛鳥Ⅱ | 函 館 | 80 | 12月15日 | にっぽん丸 | 熱 海 | 15 |
7月28日 | P.びいなす | 徳之島 | 100 | 12月16日 | 飛鳥Ⅱ | 名古屋 | 87 |
7月31日 | P.びいなす | 浦 郷 | 20 | 12月19日 | にっぽん丸 | 東 京 | 50 |
8月1日 | P.びいなす | 敦 賀 | 40 | 12月21日 | P.びいなす | 神 戸 | 40 |
8月3日 | P.びいなす | 秋 田 | 80 | 1月6日 | にっぽん丸 | 高 知 | 11 |
8月4日 | P.びいなす | 青 森 | 80 | 1月9日 | にっぽん丸 | 坂 出 | 20 |
8月4日 | にっぽん丸 | 秋 田 | 41 | 1月12日 | P.びいなす | 別 府 | 80 |
8月5日 | にっぽん丸 | 青 森 | 47 | 2月20日 | P.びいなす | 宮之浦 | 40 |
8月5日 | 飛鳥Ⅱ | 船 川 | 50 | ||||
合 計 | 55港/79回/4,157名 |
2018年度
実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 | 実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | P.びいなす | 高 松 | 80 | 9月25日 | 飛鳥Ⅱ | 大船渡 | 81 |
4月10日 | にっぽん丸 | 与論島 | 25 | 9月27日 | P.びいなす | あしずり | 100 |
4月20日 | P.びいなす | 与論島 | 30 | 9月29日 | にっぽん丸 | 石 巻 | 97 |
4月22日 | P.びいなす | 名 瀬 | 20 | 10月13日 | P.びいなす | 大船渡 | 87 |
4月29日 | にっぽん丸 | 伊万里 | 76 | 10月13日 | にっぽん丸 | 今 治 | 140 |
4月30日 | にっぽん丸 | 城 崎 | 93 | 10月14日 | 飛鳥Ⅱ | 苫小牧 | 76 |
5月1日 | にっぽん丸 | 金 沢 | 16 | 10月14日 | P.びいなす | 釧 路 | 80 |
5月4日 | にっぽん丸 | 宮 古 | 92 | 10月15日 | 飛鳥Ⅱ | 大船渡 | 39 |
5月9日 | P.びいなす | 宮 古 | 120 | 10月15日 | P.びいなす | 青 森 | 112 |
5月10日 | P.びいなす | 函 館 | 65 | 10月15日 | にっぽん丸 | 唐 津 | 50 |
5月12日 | P.びいなす | 伏木富山 | 120 | 10月16日 | にっぽん丸 | 上五島 | 12 |
5月15日 | P.びいなす | 油 津 | 120 | 10月18日 | P.びいなす | 長 門 | 50 |
5月21日 | P.びいなす | 石 巻 | 80 | 10月20日 | P.びいなす | 宿 毛 | 100 |
5月22日 | P.びいなす | 大船渡 | 180 | 10月21日 | P.びいなす | 堺 | 100 |
5月26日 | P.びいなす | 鞆の浦 | 40 | 10月24日 | 飛鳥Ⅱ | 八 戸 | 80 |
5月26日 | にっぽん丸 | 坂 出 | 72 | 10月26日 | 飛鳥Ⅱ | 七 尾 | 20 |
5月31日 | P.びいなす | 大 洗 | 80 | 10月28日 | 飛鳥Ⅱ | 唐 津 | 69 |
6月3日 | にっぽん丸 | 伊 根 | 37 | 10月29日 | 飛鳥Ⅱ | 別 府 | 80 |
6月14日 | にっぽん丸 | 萩 | 49 | 10月30日 | P.びいなす | 松 山 | 20 |
6月18日 | にっぽん丸 | 長 崎 | 45 | 10月31日 | P.びいなす | 宮之浦 | 35 |
7月11日 | 飛鳥Ⅱ | 小笠原 | 41 | 11月9日 | P.びいなす | 木更津 | 80 |
7月18日 | 飛鳥Ⅱ | 種子島 | 77 | 11月10日 | P.びいなす | 新 宮 | 4 |
7月21日 | 飛鳥Ⅱ | 日 南 | 84 | 11月13日 | P.びいなす | 宮之浦 | 40 |
7月21日 | にっぽん丸 | 新 宮 | 19 | 11月17日 | 飛鳥Ⅱ | 清 水 | 81 |
7月25日 | 飛鳥Ⅱ | 函 館 | 34 | 11月19日 | 飛鳥Ⅱ | 四日市 | 84 |
7月27日 | 飛鳥Ⅱ | 稚 内 | 91 | 11月20日 | 飛鳥Ⅱ | 高 知 | 40 |
7月28日 | 飛鳥Ⅱ | 網 走 | 86 | 11月23日 | 飛鳥Ⅱ | 新 宮 | 85 |
8月3日 | P.びいなす | 秋 田 | 80 | 11月24日 | 飛鳥Ⅱ | 小松島 | 50 |
8月4日 | P.びいなす | 青 森 | 80 | 11月28日 | 飛鳥Ⅱ | 油 津 | 84 |
8月4日 | にっぽん丸 | 秋 田 | 51 | 12月5日 | 飛鳥Ⅱ | 中 城 | 81 |
8月5日 | にっぽん丸 | 青 森 | 47 | 12月16日 | 飛鳥Ⅱ | 名古屋 | 84 |
8月5日 | 飛鳥Ⅱ | 船 川 | 71 | 12月16日 | にっぽん丸 | 熱 海 | 16 |
8月13日 | にっぽん丸 | 下 関 | 31 | 12月17日 | にっぽん丸 | 松 坂 | 50 |
8月18日 | P.びいなす | 新 宮 | 80 | 12月21日 | 飛鳥Ⅱ | 清 水 | 86 |
8月18日 | にっぽん丸 | 小松島 | 30 | 1月13日 | P.びいなす | 高 松 | 64 |
8月23日 | にっぽん丸 | 大 湊 | 49 | 3月14日 | P.びいなす | 宿 毛 | 48 |
8月25日 | 飛鳥Ⅱ | 舞 鶴 | 83 | 3月14日 | 飛鳥Ⅱ | 高 知 | 72 |
8月30日 | 飛鳥Ⅱ | 境 港 | 40 | 3月16日 | 飛鳥Ⅱ | 細 島 | 92 |
8月31日 | 飛鳥Ⅱ | 金 沢 | 147 | 3月23日 | 飛鳥Ⅱ | 日 高 | 40 |
9月19日 | P.びいなす | 敦 賀 | 80 | 3月26日 | 飛鳥Ⅱ | 鹿児島 | 80 |
9月20日 | P.びいなす | 鳥 取 | 40 | 3月28日 | 飛鳥Ⅱ | 種子島 | 80 |
9月22日 | 飛鳥Ⅱ | 宮 津 | 43 | 3月30日 | 飛鳥Ⅱ | 姫 路 | 80 |
9月23日 | P.びいなす | 下 関 | 60 | ||||
合 計 | 61港/85回/5,733名 |
2017年度
実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 | 実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 飛鳥Ⅱ | 酒 田 | 80 | 8月5日 | にっぽん丸 | 青 森 | 50 |
4月8日 | にっぽん丸 | 喜界島 | 9 | 8月6日 | 飛鳥Ⅱ | 青 森 | 80 |
4月15日 | P.びいなす | 徳之島 | 80 | 8月8日 | にっぽん丸 | 館 山 | 17 |
4月25日 | P.びいなす | 大船渡 | 53 | 8月10日 | 飛鳥Ⅱ | 伊 東 | 40 |
4月26日 | 飛鳥Ⅱ | 種子島 | 80 | 8月13日 | 飛鳥Ⅱ | 高 松 | 80 |
4月26日 | にっぽん丸 | 館 山 | 21 | 8月13日 | にっぽん丸 | 下 関 | 32 |
4月30日 | にっぽん丸 | 唐 津 | 109 | 8月15日 | にっぽん丸 | 小松島 | 36 |
5月1日 | にっぽん丸 | 京丹後 | 82 | 8月21日 | P.びいなす | 蒲 郡 | 80 |
5月2日 | 飛鳥Ⅱ | 四日市 | 80 | 8月26日 | 飛鳥Ⅱ | 浜 田 | 80 |
5月2日 | にっぽん丸 | 七 尾 | 97 | 8月26日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 36 |
5月3日 | にっぽん丸 | 酒 田 | 60 | 8月28日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 14 |
5月5日 | にっぽん丸 | 大船渡 | 77 | 8月31日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 23 |
5月6日 | 飛鳥Ⅱ | 清 水 | 80 | 9月3日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 10 |
5月10日 | 飛鳥Ⅱ | 伏 木 | 80 | 9月5日 | にっぽん丸 | 小 樽 | 70 |
5月11日 | P.びいなす | 白 老 | 80 | 9月7日 | 飛鳥Ⅱ | 船 川 | 40 |
5月12日 | 飛鳥Ⅱ | 仙 崎 | 40 | 9月8日 | 飛鳥Ⅱ | 酒 田 | 80 |
5月12日 | P.びいなす | 秋田船川 | 80 | 9月15日 | 飛鳥Ⅱ | 常陸那珂 | 80 |
5月13日 | 飛鳥Ⅱ | 中 津 | 80 | 9月15日 | P.びいなす | 新 宮 | 80 |
5月16日 | P.びいなす | 奄美大島 | 80 | 9月20日 | にっぽん丸 | 宿 毛 | 75 |
5月17日 | P.びいなす | 種子島 | 80 | 9月21日 | 飛鳥Ⅱ | ひびき | 40 |
5月21日 | P.びいなす | 八 戸 | 80 | 9月21日 | P.びいなす | 宮 古 | 77 |
5月22日 | P.びいなす | 大船渡 | 80 | 9月22日 | P.びいなす | 奥 尻 | 55 |
5月23日 | P.びいなす | 石 巻 | 80 | 9月23日 | 飛鳥Ⅱ | 敦 賀 | 80 |
5月26日 | 飛鳥Ⅱ | 八 戸 | 80 | 9月24日 | P.びいなす | 宮 津 | 30 |
6月1日 | にっぽん丸 | 上五島 | 31 | 9月26日 | 飛鳥Ⅱ | 大船渡 | 80 |
6月10日 | 飛鳥Ⅱ | 石 巻 | 80 | 9月26日 | P.びいなす | 高 松 | 84 |
6月12日 | 飛鳥Ⅱ | 室 蘭 | 80 | 10月6日 | 飛鳥Ⅱ | 防 府 | 80 |
6月19日 | 飛鳥Ⅱ | 留 萌 | 80 | 10月6日 | P.びいなす | 中 津 | 80 |
6月19日 | にっぽん丸 | 大 洗 | 10 | 10月8日 | 飛鳥Ⅱ | 境 港 | 80 |
6月21日 | P.びいなす | 宮 古 | 150 | 10月8日 | P.びいなす | 三角西 | 20 |
6月23日 | P.びいなす | 利尻島 | 40 | 10月9日 | P.びいなす | 日 南 | 80 |
6月25日 | 飛鳥Ⅱ | 伏 木 | 80 | 10月13日 | P.びいなす | 苫小牧 | 80 |
6月26日 | 飛鳥Ⅱ | 金 沢 | 80 | 10月15日 | P.びいなす | 直江津 | 80 |
6月27日 | 飛鳥Ⅱ | 宮 津 | 40 | 10月16日 | P.びいなす | 鳥 取 | 80 |
6月27日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 7 | 10月19日 | P.びいなす | 宇 部 | 80 |
6月28日 | P.びいなす | 網 走 | 80 | 10月26日 | 飛鳥Ⅱ | 石 巻 | 80 |
6月29日 | 飛鳥Ⅱ | 浜 田 | 80 | 10月27日 | P.びいなす | 名古屋 | 80 |
6月30日 | にっぽん丸 | 金 沢 | 78 | 11月2日 | 飛鳥Ⅱ | 鹿児島 | 150 |
7月3日 | にっぽん丸 | 奥 尻 | 32 | 11月4日 | P.びいなす | 屋久島 | 24 |
7月12日 | にっぽん丸 | 大 洗 | 70 | 11月15日 | P.びいなす | 四日市 | 80 |
7月15日 | 飛鳥Ⅱ | 日 南 | 80 | 11月23日 | P.びいなす | 屋久島 | 60 |
7月16日 | P.びいなす | 唐 津 | 40 | 11月24日 | 飛鳥Ⅱ | 新 宮 | 80 |
7月18日 | 飛鳥Ⅱ | 鳥 羽 | 40 | 11月24日 | P.びいなす | 福 山 | 50 |
7月23日 | 飛鳥Ⅱ | 函 館 | 80 | 12月11日 | 飛鳥Ⅱ | 名古屋 | 40 |
7月23日 | にっぽん丸 | 熱 海 | 26 | 12月15日 | P.びいなす | 高 松 | 80 |
7月25日 | 飛鳥Ⅱ | 網 走 | 80 | 1月5日 | にっぽん丸 | 高 松 | 63 |
7月29日 | にっぽん丸 | 大 洗 | 73 | 1月11日 | にっぽん丸 | 油 津 | 65 |
7月29日 | P.びいなす | 能 代 | 80 | 1月12日 | にっぽん丸 | 柳 井 | 26 |
8月1日 | P.びいなす | 敦 賀 | 40 | 3月9日 | P.びいなす | 蒲 郡 | 80 |
8月3日 | P.びいなす | 秋 田 | 80 | 3月10日 | 飛鳥Ⅱ | 細 島 | 70 |
8月4日 | にっぽん丸 | 秋 田 | 47 | 3月14日 | P.びいなす | 種子島 | 80 |
8月4日 | P.びいなす | 青 森 | 80 | 3月15日 | 飛鳥Ⅱ | 四日市 | 80 |
8月5日 | 飛鳥Ⅱ | 船 川 | 80 | 3月18日 | P.びいなす | 福江島 | 80 |
合計 | 64港/106回/6969名 |
2016年度
実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 | 実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | P.びいなす | 石 巻 | 80 | 8月5日 | にっぽん丸 | 青 森 | 37 |
4月2日 | P.びいなす | 釜 石 | 84 | 8月9日 | 飛鳥Ⅱ | 青 森 | 100 |
4月3日 | P.びいなす | 宮 古 | 84 | 8月12日 | 飛鳥Ⅱ | 小松島 | 100 |
4月6日 | にっぽん丸 | 奄美大島 | 8 | 8月13日 | 飛鳥Ⅱ | 高 松 | 50 |
4月9日 | にっぽん丸 | 久米島 | 17 | 8月15日 | にっぽん丸 | 小松島 | 51 |
4月13日 | 飛鳥Ⅱ | 新 潟 | 100 | 8月18日 | 飛鳥Ⅱ | 鳥 羽 | 50 |
4月17日 | にっぽん丸 | 南大東島 | 72 | 8月18日 | にっぽん丸 | 小松島 | 70 |
4月23日 | 飛鳥Ⅱ | 仙 崎 | 50 | 8月18日 | P.びいなす | 新 宮 | 80 |
4月25日 | 飛鳥Ⅱ | 伏 木 | 100 | 8月26日 | P.びいなす | 横須賀 | 123 |
4月25日 | P.びいなす | 国頭村 | 40 | 8月28日 | P.びいなす | 神 戸 | 135 |
4月26日 | P.びいなす | 奄美大島 | 60 | 8月29日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 27 |
5月1日 | 飛鳥Ⅱ | 新 宮 | 100 | 9月1日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 15 |
5月1日 | にっぽん丸 | 島 原 | 53 | 9月1日 | P.びいなす | 石 巻 | 76 |
5月2日 | にっぽん丸 | 浜 田 | 67 | 9月2日 | P.びいなす | 久 慈 | 80 |
5月3日 | にっぽん丸 | 金 沢 | 24 | 9月3日 | 飛鳥Ⅱ | 室 蘭 | 50 |
5月4日 | にっぽん丸 | 船 川 | 74 | 9月4日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 14 |
5月6日 | 飛鳥Ⅱ | 函 館 | 100 | 9月6日 | 飛鳥Ⅱ | 伏 木 | 100 |
5月6日 | にっぽん丸 | 八 戸 | 79 | 9月6日 | にっぽん丸 | 小 樽 | 81 |
5月10日 | 飛鳥Ⅱ | 種子島 | 100 | 9月7日 | P.びいなす | 網 走 | 80 |
5月15日 | P.びいなす | 福 山 | 80 | 9月9日 | P.びいなす | 函 館 | 80 |
5月16日 | 飛鳥Ⅱ | 鳥 羽 | 12 | 9月10日 | 飛鳥Ⅱ | 八 戸 | 100 |
5月16日 | P.びいなす | 唐 津 | 30 | 9月11日 | P.びいなす | 能 代 | 80 |
5月18日 | にっぽん丸 | 酒 田 | 50 | 9月12日 | P.びいなす | 輪 島 | 80 |
5月18日 | P.びいなす | 七 尾 | 80 | 9月13日 | P.びいなす | 宮 津 | 60 |
5月19日 | 飛鳥Ⅱ | 大船渡 | 100 | 9月14日 | 飛鳥Ⅱ | 高 知 | 50 |
5月20日 | P.びいなす | 酒 田 | 80 | 9月15日 | P.びいなす | 境 港 | 80 |
5月21日 | P.びいなす | 函 館 | 80 | 9月18日 | 飛鳥Ⅱ | 小松島 | 50 |
5月22日 | にっぽん丸 | 中 津 | 50 | 9月18日 | P.びいなす | 三角西港 | 22 |
5月24日 | 飛鳥Ⅱ | 上五島 | 50 | 9月25日 | P.びいなす | 宿 毛 | 80 |
5月29日 | 飛鳥Ⅱ | 細 島 | 100 | 9月27日 | 飛鳥Ⅱ | 門 司 | 100 |
5月31日 | P.びいなす | 三 原 | 80 | 9月29日 | にっぽん丸 | 鹿児島 | 60 |
6月4日 | 飛鳥Ⅱ | 大船渡 | 100 | 10月1日 | にっぽん丸 | 宇 野 | 22 |
6月9日 | 飛鳥Ⅱ | 宮 古 | 100 | 10月1日 | P.びいなす | 蒲 郡 | 80 |
6月13日 | にっぽん丸 | 唐 津 | 88 | 10月4日 | 飛鳥Ⅱ | 舞 鶴 | 100 |
6月20日 | 飛鳥Ⅱ | 能 代 | 100 | 10月9日 | 飛鳥Ⅱ | 境 港 | 100 |
6月22日 | 飛鳥Ⅱ | 金 沢 | 100 | 10月18日 | 飛鳥Ⅱ | 日 南 | 30 |
6月22日 | P.びいなす | 宮 古 | 59 | 10月28日 | P.びいなす | 隠岐島 | 20 |
6月24日 | P.びいなす | 利尻島 | 20 | 10月31日 | 飛鳥Ⅱ | 八 戸 | 80 |
6月27日 | 飛鳥Ⅱ | 種子島 | 100 | 11月10日 | 飛鳥Ⅱ | 広 島 | 154 |
7月1日 | にっぽん丸 | 留 萌 | 68 | 11月13日 | 飛鳥Ⅱ | 新 宮 | 80 |
7月4日 | P.びいなす | 萩 | 40 | 11月22日 | P.びいなす | 岩 国 | 50 |
7月5日 | 飛鳥Ⅱ | 岩 国 | 100 | 12月2日 | 飛鳥Ⅱ | 名古屋 | 80 |
7月5日 | P.びいなす | 上五島 | 80 | 12月18日 | 飛鳥Ⅱ | 四日市 | 80 |
7月6日 | にっぽん丸 | 上五島 | 50 | 12月22日 | P.びいなす | 清 水 | 80 |
7月9日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 102 | 1月6日 | にっぽん丸 | 三 原 | 74 |
7月12日 | 飛鳥Ⅱ | 小笠原 | 36 | 1月8日 | 飛鳥Ⅱ | 清 水 | 80 |
7月14日 | P.びいなす | 八幡浜 | 40 | 1月8日 | P.びいなす | 高 松 | 76 |
7月15日 | P.びいなす | 三 原 | 80 | 1月12日 | にっぽん丸 | 福 山 | 52 |
7月16日 | 飛鳥Ⅱ | 日 南 | 100 | 1月13日 | にっぽん丸 | 新 宮 | 41 |
7月24日 | 飛鳥Ⅱ | 網 走 | 100 | 3月1日 | P.びいなす | 種子島 | 56 |
7月24日 | にっぽん丸 | 熱 海 | 40 | 3月3日 | 飛鳥Ⅱ | 横 浜 | 80 |
7月26日 | 飛鳥Ⅱ | 函 館 | 100 | 3月6日 | にっぽん丸 | 徳 島 | 48 |
7月29日 | 飛鳥Ⅱ | 鳥 羽 | 50 | 3月10日 | P.びいなす | 館 山 | 80 |
7月30日 | P.びいなす | 隠岐島 | 32 | 3月13日 | 飛鳥Ⅱ | 姫 路 | 80 |
8月3日 | P.びいなす | 秋 田 | 80 | 3月16日 | 飛鳥Ⅱ | 新 宮 | 60 |
8月4日 | にっぽん丸 | 秋 田 | 53 | 3月17日 | 飛鳥Ⅱ | 豊 橋 | 80 |
8月4日 | P.びいなす | 青 森 | 71 | 3月31日 | 飛鳥Ⅱ | 金 沢 | 80 |
合計 | 70港/114回/7977名 |
2015年度
実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 | 実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | にっぽん丸 | 古仁屋 | 10 | 8月27日 | 飛鳥Ⅱ | 酒 田 | 100 |
4月11日 | にっぽん丸 | 南大東島 | 80 | 8月27日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 16 |
4月24日 | P.びいなす | 久高島 | 49 | 8月28日 | 飛鳥Ⅱ | 伏 木 | 100 |
4月25日 | P.びいなす | 西表島 | 27 | 8月29日 | 飛鳥Ⅱ | 酒 田 | 100 |
4月27日 | にっぽん丸 | 宿 毛 | 70 | 8月30日 | にっぽん丸 | 利尻島 | 16 |
4月30日 | にっぽん丸 | 伊 根 | 59 | 9月1日 | 飛鳥Ⅱ | 新 潟 | 100 |
5月1日 | にっぽん丸 | 七 尾 | 124 | 9月1日 | にっぽん丸 | 小 樽 | 130 |
5月2日 | にっぽん丸 | 秋 田 | 54 | 9月2日 | 飛鳥Ⅱ | 舞 鶴 | 100 |
5月3日 | にっぽん丸 | 大 湊 | 96 | 9月11日 | P.びいなす | 金 沢 | 40 |
5月4日 | にっぽん丸 | 釧 路 | 14 | 9月12日 | P.びいなす | 境 港 | 40 |
5月8日 | P.びいなす | 名 瀬 | 80 | 9月20日 | 飛鳥Ⅱ | 和歌山 | 100 |
5月10日 | P.びいなす | 浜 田 | 80 | 9月20日 | にっぽん丸 | 土佐清水 | 60 |
5月12日 | P.びいなす | 大 湊 | 80 | 9月28日 | 飛鳥Ⅱ | 金 沢 | 100 |
5月13日 | P.びいなす | 室 蘭 | 80 | 9月30日 | 飛鳥Ⅱ | 函 館 | 100 |
5月14日 | P.びいなす | 久 慈 | 80 | 10月1日 | 飛鳥Ⅱ | 大船渡 | 100 |
5月18日 | にっぽん丸 | 佐 伯 | 14 | 10月3日 | にっぽん丸 | 八 戸 | 20 |
5月26日 | にっぽん丸 | 函 館 | 15 | 10月11日 | にっぽん丸 | 小松島 | 22 |
5月27日 | にっぽん丸 | 大船渡 | 82 | 10月12日 | P.びいなす | 大船渡 | 83 |
6月11日 | P.びいなす | 宮 古 | 80 | 10月13日 | 飛鳥Ⅱ | 鳥羽(錨泊) | 50 |
6月13日 | P.びいなす | 利尻島 | 52 | 10月13日 | P.びいなす | 釧 路 | 80 |
6月17日 | P.びいなす | 利尻島 | 9 | 10月15日 | P.びいなす | 輪 島 | 80 |
6月20日 | にっぽん丸 | 上五島 | 100 | 10月17日 | P.びいなす | 萩 | 40 |
7月7日 | にっぽん丸 | 留 萌 | 109 | 10月18日 | 飛鳥Ⅱ | 清 水 | 100 |
7月18日 | P.びいなす | 広 島 | 60 | 10月18日 | P.びいなす | 今 治 | 80 |
7月21日 | 飛鳥Ⅱ | 鳥羽(錨泊) | 50 | 10月19日 | P.びいなす | 油 津 | 80 |
7月21日 | P.びいなす | 博 多 | 80 | 10月20日 | にっぽん丸 | 種子島 | 23 |
7月24日 | にっぽん丸 | 大 洗 | 100 | 10月25日 | にっぽん丸 | 宮 津 | 61 |
7月25日 | 飛鳥Ⅱ | 日 南 | 100 | 10月27日 | 飛鳥Ⅱ | 金 沢 | 100 |
7月26日 | にっぽん丸 | 熱 海 | 45 | 10月29日 | 飛鳥Ⅱ | 八 戸 | 100 |
7月28日 | 飛鳥Ⅱ | 萩(錨泊) | 50 | 10月31日 | 飛鳥Ⅱ | 清 水 | 100 |
8月4日 | P.びいなす | 青 森 | 80 | 11月1日 | 飛鳥Ⅱ | 和歌山 | 100 |
8月4日 | にっぽん丸 | 秋 田 | 40 | 11月5日 | 飛鳥Ⅱ | 博 多 | 150 |
8月5日 | 飛鳥Ⅱ | 船 川 | 100 | 11月12日 | 飛鳥Ⅱ | 境 港 | 100 |
8月5日 | にっぽん丸 | 青 森 | 48 | 11月14日 | 飛鳥Ⅱ | 名古屋 | 30 |
8月6日 | 飛鳥Ⅱ | 青 森 | 100 | 11月21日 | 飛鳥Ⅱ | 新 宮 | 100 |
8月8日 | にっぽん丸 | 館 山 | 25 | 11月22日 | 飛鳥Ⅱ | 四日市 | 100 |
8月9日 | 飛鳥Ⅱ | 伊東(錨泊) | 50 | 12月17日 | P.びいなす | 名古屋 | 40 |
8月9日 | P.びいなす | 瀬戸田 | 34 | 12月21日 | にっぽん丸 | 名古屋 | 55 |
8月13日 | 飛鳥Ⅱ | 高 松 | 100 | 12月23日 | P.びいなす | 清 水 | 80 |
8月13日 | にっぽん丸 | 下 関 | 91 | 1月2日 | P.びいなす | 鹿児島 | 80 |
8月15日 | にっぽん丸 | 小松島 | 18 | 1月7日 | にっぽん丸 | 防 府 | 9 |
8月18日 | P.びいなす | 新 宮 | 80 | 3月15日 | にっぽん丸 | 油 津 | 70 |
8月18日 | にっぽん丸 | 小松島 | 64 | 3月31日 | にっぽん丸 | 神 戸 | 37 |
8月22日 | 飛鳥Ⅱ | 長 崎 | 100 | 3月31日 | P.びいなす | 横 浜 | 40 |
合計 | 60港/88回/6071名 |
2014年度
実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 | 実施日 | 船 名 | 港 名 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | P.びいなす | 茶花 (与論) | 22 | 8月31日 | 飛鳥Ⅱ | 室 蘭 | 100 |
4月27日 | P.びいなす | 古仁屋 | 80 | 8月31日 | P.びいなす | 鹿児島 | 80 |
4月28日 | にっぽん丸 | 種子島 | 14 | 9月2日 | にっぽん丸 | *小 樽 | 112 |
4月29日 | にっぽん丸 | 青方 (上五島) | 41 | 9月3日 | にっぽん丸 | 沓形 (利尻) | 22 |
