日本外航客船協会(JOPA)は1998年度(平成10年度)以降、毎年、日本籍クルーズ客船の国内港湾別 寄港回数を調査し、公表している。この程、会員クルーズ会社が運航する日本籍クルーズ客船3隻の2022年 (1月~12月)の国内港湾への寄港回数調査結果を取りまとめた。合計寄港回数は、463回と前年の224回と 比較して239回増加した。寄港回数の最多は、89回(前年比2回増)の横浜港(19年連続でトップ)となった。 3年間にわたるコロナ禍の影響により例年の500~600回にわたる寄港数にはやや及ばないものの昨年と比べ 大幅増加となった。
◯エリア (運輸局)別寄港回数(カッコ内は2020年)
| エリア | 回 数 | エリア | 回 数 | エリア | 回 数 |
| 北海道 | 30 回(0回) | 東 北 | 23 回(5回) | 関 東 | 116 回(36回) |
| 北陸信越 | 21 回(4回) | 中 部 | 55 回(39回) | 近 畿(神監含む) | 92 回(50回) |
| 中 国 | 18 回(5回) | 四 国 | 31 回(12回) | 九 州 | 71 回(23回) |
| 沖 縄 | 6 回(0回) | 総合計 | 463 回(224回) |
◯寄港した港湾(回数)
| 港湾名 | 回 数 | 港湾名 | 回 数 | 港湾名 | 回 数 |
| 横 浜 | 89 | 羅 臼 | 4 | 稚 内 | 1 |
| 神 戸 | 59 | 青 森 | 4 | 白 老 | 1 |
| 名古屋 | 22 | 新 潟 | 4 | 久 慈 | 1 |
| 宮之浦(屋久島) | 17 | 小 木(佐渡島) | 4 | 仙台塩釜 (仙台・塩釜・石巻・松島) | 1 |
| 大 阪 | 16 | 舞 鶴 | 4 | 能 代 | 1 |
| 清 水 | 13 | 境 | 4 | 相 馬 | 1 |
| 東 京 | 12 | 八 代 | 4 | 館 山 | 1 |
| 北九州(門司・響灘) | 12 | 富山新港 | 3 | 尾 鷲 | 1 |
| 新 宮 | 10 | 輪 島 | 3 | 浜 島 | 1 |
| 函 館 | 9 | 熱 海 | 3 | 相 生 | 1 |
| 高 知 | 9 | 別 府 | 3 | 鳥 取 | 1 |
| 広 島 | 8 | 宮 崎 | 3 | 宮 島(厳島) | 1 |
| 名 瀬(奄美大島) | 8 | 油 津(日南) | 3 | 岩 国 | 1 |
| 小 樽 | 7 | 鹿児島 | 3 | 長 門(仙崎) | 1 |
| 金 沢 | 7 | 室 蘭 | 2 | あしずり | 1 |
| 茨 城 (日立・常陸那珂湊・大洗) | 6 | 釧 路 | 2 | 下 関 | 1 |
| 二 見(父島) | 6 | 木更津 | 2 | 郷ノ浦(壱岐) | 1 |
| 鳥 羽 | 6 | 敦 賀 | 2 | 青 島(上五島) | 1 |
| 佐世保 | 6 | 三 河(豊橋・蒲郡) | 2 | 大 分 | 1 |
| 宮 古 | 5 | 日 高 | 2 | 佐 伯 | 1 |
| 大船渡 | 5 | 宇 野 | 2 | 中 津 | 1 |
| 秋田船川(土崎) | 5 | 坂 出 | 2 | 細 島 | 1 |
| 四日市 | 5 | 二十四の瞳映画村(小豆島) | 2 | 志布志 | 1 |
| 徳島小松島 | 5 | 新居浜 | 2 | 中城湾 | 1 |
| 高 松 | 5 | 博 多 | 2 | 本 部 | 1 |
| 宿毛湾 | 5 | 福 江(福江島) | 2 | 平 良(宮古島) | 1 |
| 沓 形(利尻島) | 4 | 那 覇 | 2 | 石 垣(石垣島) | 1 |
