一般社団法人 日本外航客船協会(JOPA)と一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)で構成するクルーズアドバイザー認定委員会(委員長:中嶋一馬商船三井クルーズ株式会社執行役員)では、2023年度クルーズセミナー(C.Cコース)修了試験を、去る10月23日(月)東京、10月24日(火)大阪、10月25日(水)名古屋、10月27日(金)福岡において、それぞれ実施いたしました。
修了試験の受験者数は、東京会場が244名(うち欠席13名)、大阪会場が95名(うち欠席6名)、名古屋会場が51名(うち欠席1名)、福岡会場が75名(うち欠席4名)、合計465名(うち欠席24名)であり、受験率はそれぞれ東京94.67%、大阪93.68%、名古屋98.04%、福岡94.67%でした。
採点結果に基づき、従来どおりの合否基準(①全般、②運航・構造、③船内サービス、④旅行業法・約款、旅客運送約款等、及び⑤船会社の5科目。各科目の正解率60%以上、総合70点以上を合格ラインとする)により判定を行った結果、東京会場は231名中102名(合格率44.16%)、大阪会場は89名中47名(合格率52.81%)、名古屋会場は50名中27名(合格率54%)、福岡会場は71名中25名(合格率35.21%)、合計441名中201名(合格率45.58%)の方々が合格されました。
会場別合格者(受験番号)は、それぞれ以下のとおりです。
東京-0002 | 東京-0005 | 東京-0010 | 東京-0015 | 東京-0018 | 東京-0019 | 東京-0020 | 東京-0022 | 東京-0027 | 東京-0028 |
東京-0032 | 東京-0035 | 東京-0042 | 東京-0043 | 東京-0045 | 東京-0046 | 東京-0050 | 東京-0054 | 東京-0057 | 東京-0058 |
東京-0059 | 東京-0063 | 東京-0064 | 東京-0065 | 東京-0068 | 東京-0069 | 東京-0071 | 東京-0073 | 東京-0075 | 東京-0076 |
東京-0077 | 東京-0078 | 東京-0079 | 東京-0081 | 東京-0083 | 東京-0086 | 東京-0087 | 東京-0088 | 東京-0089 | 東京-0090 |
東京-0098 | 東京-0099 | 東京-0100 | 東京-0102 | 東京-0108 | 東京-0111 | 東京-0114 | 東京-0117 | 東京-0118 | 東京-0121 |
東京-0122 | 東京-0124 | 東京-0131 | 東京-0136 | 東京-0147 | 東京-0149 | 東京-0155 | 東京-0157 | 東京-0158 | 東京-0161 |
東京-0162 | 東京-0164 | 東京-0165 | 東京-0166 | 東京-0167 | 東京-0169 | 東京-0170 | 東京-0172 | 東京-0173 | 東京-0174 |
東京-0175 | 東京-0178 | 東京-0179 | 東京-0180 | 東京-0182 | 東京-0183 | 東京-0185 | 東京-0186 | 東京-0188 | 東京-0189 |
東京-0190 | 東京-0196 | 東京-0197 | 東京-0199 | 東京-0200 | 東京-0203 | 東京-0204 | 東京-0206 | 東京-0208 | 東京-0209 |
東京-0212 | 東京-0214 | 東京-0216 | 東京-0223 | 東京-0224 | 東京-0225 | 東京-0226 | 東京-0229 | 東京-0230 | 東京-0233 |
東京-0236 | 東京-0241 |
大阪-0001 | 大阪-0002 | 大阪-0003 | 大阪-0009 | 大阪-0010 | 大阪-0011 | 大阪-0012 | 大阪-0014 | 大阪-0016 | 大阪-0017 |
大阪-0019 | 大阪-0020 | 大阪-0021 | 大阪-0023 | 大阪-0029 | 大阪-0030 | 大阪-0031 | 大阪-0032 | 大阪-0036 | 大阪-0040 |
大阪-0042 | 大阪-0043 | 大阪-0045 | 大阪-0050 | 大阪-0051 | 大阪-0053 | 大阪-0055 | 大阪-0056 | 大阪-0057 | 大阪-0059 |
大阪-0060 | 大阪-0061 | 大阪-0062 | 大阪-0063 | 大阪-0064 | 大阪-0066 | 大阪-0068 | 大阪-0070 | 大阪-0071 | 大阪-0072 |
大阪-0073 | 大阪-0074 | 大阪-0076 | 大阪-0078 | 大阪-0089 | 大阪-0093 | 大阪-0095 |
名古屋-0001 | 名古屋-0003 | 名古屋-0007 | 名古屋-0008 | 名古屋-0009 | 名古屋-0012 | 名古屋-0013 | 名古屋-0014 | 名古屋-0016 | 名古屋-0017 |
名古屋-0022 | 名古屋-0023 | 名古屋-0024 | 名古屋-0026 | 名古屋-0029 | 名古屋-0030 | 名古屋-0031 | 名古屋-0033 | 名古屋-0035 | 名古屋-0036 |
名古屋-0038 | 名古屋-0039 | 名古屋-0041 | 名古屋-0043 | 名古屋-0044 | 名古屋-0047 | 名古屋-0048 |
福岡-0003 | 福岡-0005 | 福岡-0012 | 福岡-0014 | 福岡-0015 | 福岡-0016 | 福岡-0018 | 福岡-0020 | 福岡-0021 | 福岡-0022 |
福岡-0025 | 福岡-0026 | 福岡-0031 | 福岡-0033 | 福岡-0034 | 福岡-0036 | 福岡-0048 | 福岡-0051 | 福岡-0052 | 福岡-0056 |
福岡-0057 | 福岡-0063 | 福岡-0071 | 福岡-0072 | 福岡-0075 |
(参考)東京・大阪・名古屋・福岡会場における科目ごとの平均点ならびに総合点
科 目 | 配点 | 東 京 (平均点) | 大 阪 (平均点) | 名古屋 (平均点) | 福 岡 (平均点) |
全 般 | 25 | 19.2 | 18.7 | 20.6 | 17.5 |
運航・構造 | 20 | 14.2 | 16.2 | 16.1 | 14.5 |
船内サービス | 20 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 16.7 |
業法・約款等 | 15 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.7 |
船 会 社 | 20 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 12.9 |
合 計 | 100 | 72.4 | 75.8 | 77.5 | 70.3 |
・90点以上 (22名) | ・90点以上 (6名) | ・90点以上 (5名) | ・90点以上 (2名) | ||
最高99点 (1名) | 最高96点 (1名) | 最高96点 (1名) | 最高90点 (2名) | ||
・70点未満 (87名) | ・70点未満 (24名) | ・70点未満 (12名) | ・70点未満 (27名) | ||
最低32点 (1名) | 最低44点 (1名) | 最低45点 (1名) | 最低31点 (1名) |